В этой статье кратко описаны требования к системе и рабочей среде для продуктов Shining 3D, включая Aoralscan 3, DS-EX, DS-EX Pro, DS-EX MIX, AccuFab D1s, AccuFab L4D.
ОГЛАВЛЕНИЕ
- Aoralscan 3 & IntraoralScan software
- DS-EX, Pro,DS MIX & DentalScan software
- AccuFab L4D,D1s & AccuWare software
Внимание:
Мы не рекомендуем Acer phn16-73, поскольку разъем Type-C может отсоединиться от устройства.
Программное обеспечение IntraoralScan |
Системные требования для использования IntraoralScan |
Чтобы ознакомиться с информацией об интраоральном сканере, нажмите здесь : IntraoralScan PC and Working Environment Requirements
Артикул | Требования |
Операционная система | Windows 10 Professional (64-bit) или больше |
Память (RAM) | Рекомендовать: Dual Channel, Speed above 4800MT/s (Почему мы так рекомендуем?) 32GB или выше (Почему не хватает оперативной памяти)? |
Дисплейная карта (Только дискретная графическая карта Nvidia) | NVIDIA RTX3060 или выше (RTX 30 series not including RTX 3050, 4050 and 5050) детали: Click here |
CPU (Intel процессор только) | Intel(R) Core(TM) i7-8700 или больше Нельзя использовать Intel(R) Core(TM) 7 240H 2.50GHz |
Hard Drive | 256GB SSD или больше |
Свободное пространство | 1. Место для установки программного обеспечения с минимальным свободным пространством 8 ГБ 2. Закажите место для хранения данных объемом не менее 20 ГБ |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 или выше |
Порты ввода/вывода | Более 2 type-A USB 3.0(или выше) порты |
Источник питания | AC input: 100-240V ~ 50/60Hz,1.0A |
Требования к окружающей среде |
Рабочая температура: 10℃~40℃ |
Системные требования для Mac
Артикул | Tребования |
Процессор | Minimum:M2(8-CoreCPU,10-CoreGPU) Рекомендовать :M1Pro(8-CoreCPU,14-CoreGPU) M2Pro(10-CoreCPU,16-CoreGPU) M1Max(10-CoreCPU,24or32-CoreGPU) M3(8-CoreCPU,10-CoreGPU) M4(10-CoreCPU,10-CoreGPU) |
RAM | 16 GB или выше |
Hard Driver | SSD, Рекомендовать: 1 TB |
Операционная система | Mac OS: Ventura 13 или выше |
Интерфейс | Не менее один type C порт |
DS-EX, Pro, DS MIX и программное обеспечение DentalScan |
![]() | ![]() | |
| DS-EX,Pro Series | DS-MIX |
Системные требования для использования DentalScan V3.0.0.9 или более поздней версии |
Для DentalScan, нажмите здесь, чтобы ознакомиться с подробностями: DentalScan_PC and Working Environment Requirements
Артикул | Требования |
Операционная система | Windows 10 1809,Windows 11 |
Память (RAM) | 32 ГБ или больше |
| |
Дисплейная карта (Только дискретная графическая карта Nvidia) | Nvidia GTX1060 (ОЗУ 6 ГБ) или выше | NVIDIA Quadro не совместима |
CPU | Intel(R) Core(TM) i7-8700 или выше (только процессоры Intel) |
Свободное пространство |
|
Сеть | Требуется подключение к Интернету. |
Порты ввода/вывода |
|
Интерфейс | Вход переменного тока: 100-240V~, 1.5A 50-60Hz |
Системные требования для использования DentalScan V2.9.9.6 или старше |
Артикул | Требования |
Операционная система | win7, win8 |
Память (RAM) | 8ГБ или больше |
Дисплейная карта (Только дискретная графическая карта Nvidia) | Nvidia GTX1060 (ОЗУ 6 ГБ) или выше | NVIDIA Quadro не совместима |
CPU | Intel® Core™ i5 |
Свободное пространство |
|
Сеть | Требуется подключение к Интернету. |
Порты ввода/вывода |
|
Интерфейс | Вход переменного тока: 100-240V~, 1.5A 50-60Hz |
Требования к окружающей среде |
|
AccuFab L4D,D1s и программное обеспечение AccuWare |
![]() | ![]() | |
| AccuFab L4D | AccuFab D1s |
Артикул | Минимальные требования | Рекомендуем |
Операционная система | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 |
Память (RAM) | 8GB | 16ГБ или больше |
Дисплейная карта (Только дискретная графическая карта Nvidia) | NVIDIA GTX 750Ti | NVIDIA GTX 1050 Ti и выше |
CPU | Процессор Intel Xeon E3-1230 3.30(8M Cache, 3.20 Ghz) | Процессор Intel Core i5-8500 (9M кэш, до 4,10 ГГц) или выше |
Интерфейс | Вход переменного тока: 100-240V / 360W | |
Требования к окружающей среде для использования принтера AccuFab L4D, D1S |
Артикул | требования | Рекомендуем |
Температура | 20°C - 35°C | 23°C ± 2°C |
Влажность | 30% - 70% | 50% ± 10% |
Рабочее место | Аккуратная, устойчивая и ровная платформа | |
Примечание: Чтобы обеспечить оптимальную печать, не превышайте рекомендуемый диапазон температуры и влажности.



