| Número | Imagem | Item | Descrição |
| 1 | ![]() | Corpo do scanner | O corpo do AoralScan 3 com uma tampa protetora contra poeira. |
| 2 | ![]() | Ponteira do scanner (padrão e mini) | Estão incluídas quatro pontas padrão e uma mini ponta. A ponta mini tem um design específico para pacientes pediátricos e pacientes com dificuldade em abrir a boca. |
| 3 | ![]() | Suporte do scanner | O scanner pode ser colocado na base para entrar no modo de suspensão. Deve ser apoiado na base enquanto não estiver sendo usado. |
| 4 | ![]() | Adaptador de energia | Comprimento do cabo: 1,5 m |
| 5 | ![]() | Cabo USB 3.0 | Comprimento do cabo: 1,5 m. Ligue o calibrador ao PC. |
| 6 | ![]() | Calibrador | Calibre a precisão e o brilho do scanner. |
| 7 | ![]() | Pen drive USB | |
| 8 | ![]() | Repetidor USB 3.0 |
Comprimento do cabo: 1,0 m Ligue o adaptador de alimentação, o PC e o scanner. |
| 9 | ![]() | Maleta de carregamento | Contém todas as peças para uso do AoralScan 3. |








