この記事はAoralscan 3およびAoralscan 2に適用しています.
IntraoralScan V3.0.6.4及び以降の製品を使用するためのPCスペック |
アイテム | 必要条件 |
オペレーティングシステム | Windows 10 Professional (64-bit) 及び以上 注意:windows 11 24H2には使えない |
メモリー (RAM) | 32 GB 及び以上 |
グラフィックカード (Nvidia ディスクリートグラフィックカードのみ) | NVIDIA RTX 3060、またはそれ以上(RTX 30シリーズはRTX 3050を除く) (RTX 5060/ RTX 5070は現在サポートされていません。) 50シリーズ のコンピュータをすでに購入した場合は以下の文章を参考してください https://support.shining3ddental.com/en/support/solutions/articles/60001584992 |
CPU (Intel プロセッサーのみ) | 最低:Intel(R) Core™ i7-11700H 推薦:Intel(R) Core™ i7-12700H Ultra 7/9との互換性があります Intel(R) Core(TM) 7 240H 2.50GHzは使用できません(5060とは互換性がありません)。 |
ハードディスクドライブ | 256 GB SSDまたはそれ以上 |
利用可能スペース | ソフトウェアのインストールに最低8GBの容量が必要 オーダーの保存先に最低20GBの容量が必要 |
ディスプレイの解像度 | 1920 x 1080 及び以上 |
I/Oポート | タイプA USB3.0(またはそれ以上)ポート2個以上 |
動作電源 | AC インプット: 100-240V ~ 50/60Hz,1.0A |
動作環境条件 |
働き温度: 10℃~40℃ |
MACの場合
MacBook ProとMac Miniの使用を推奨します。Mac Airは冷却プレートがないため推奨されません。使用する必要がある場合は、底部に冷却ファンを併用してください。
アイテム | 必要条件 |
プロセッサー | 最小:M2(8コアCPU、10コアGPU) 推奨:M1 Pro(8コアCPU、14コアGPU) M2 Pro(10コアCPU、16コアGPU) M1 Max(10コアCPU、24または32コアGPU) M4(10コアCPU、10コアGPU) |
ラム | 16GBまたはそれ以上 |
ハードドライバー | SSD推奨: 1TB |
オペレーションシステム | Mac OS Ventura 13以上 |
インターフェース | 少なくとも1つのタイプC Type-C Thunderboltポート スキャナーを接続する際は、他のデバイスを同時に接続しないでください。 キャリブレーション中は、まずスキャナーを接続し、その後キャリブレーターを接続してください。(Elite)(Elite Wireless) |